表1.第五师存量住宅用地项目清单 |
单位:公顷 |
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在师市和团场(街道) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
|
1 | 双河市书香一品建设项目(1号地) | 双河市鑫大地房地产开发有限公司 | 双河市中心城区 | 双河市中心城区建设路以东、精河路以南、军垦路以西、博河路以北 | 普通商品房 | 6.5066 | 2020.6.17 | 2020.6.30 | 2022.6.30 | 已动工未竣工 | 2.6026 |
|
2 | 双河市书香一品建设项目(2号地) | 双河市鑫大地房地产开发有限公司 | 双河市中心城区 | 双河市中心城区建设路以东、精河路以南、军垦路以西、博河路以北 | 普通商品房 | 6.2177 | 2020.6.17 | 2020.6.30 | 2022.6.30 | 已动工未竣工 | 2.4870 |
|
3 | 双河市天一华府建设项目(一期) | 双河市天一房地产开发有限公司 | 双河市中心城区 | 双河市中心城区建设路以东、博河路以南、军垦路以西、广场西路以北 | 普通商品房 | 2.8256 | 2020.1.18 | 2020.7.10 | 2022.7.10 | 已动工未竣工 | 2.2832 |
|
4 | 双河市天一华府建设项目(二期) | 双河市天一房地产开发有限公司 | 双河市中心城区 | 双河市博河路以南、军垦路以西 | 普通商品房 | 4.3298 | 2020.10.12 | 2020.11.10 | 2022.11.10 | 已动工未竣工 | 4.1388 |
|
5 | 第五师81团昌盛南苑小区8、10、13号住宅楼 | 新疆浩宸房地产开发有限责任公司 | 81团 | 团直昌盛路以南、西一路以东 | 普通商品房 | 1.0494 | 2022.4.26 | 2022.4.30 | 2023.12.30 | 已动工未竣工 | 0.1469 |
|
6 | 87团商住楼二期(金丰小区)建设项目 | 双河市伯乐房地产开发有限责任公司 | 87团 | 87团团部 | 普通商品房 | 1.6169 | 2023.6.8 | 2023.6.8 | 2024.11.30 | 已动工未竣工 | 1.6169 |
|
7 | 新疆浩宸房地产开发有限责任公司88团商住楼建设项目 | 新疆浩宸房地产开发有限责任公司 | 88团 | 88团位于温泉县文化路以北地块 | 普通商品房 | 0.6119 | 2022.4.14 | 2022.6.15 | 2024.6.15 | 已动工未竣工 | 0.6119 |
|
8 | 双河市书香瑞景小区建设项目 | 双河市鑫大地房地产开发有限公司 | 双河市中心城区 | 双河市中心城区井冈山路以东、博河路以南 | 普通商品房 | 5.1312 | 2022.8.30 | 2022.4.30 | 2024.4.30 | 已动工未竣工 | 2.9292 |
|
9 | 第五师双河市幸福里小区建设项目 | 双河市鼎顺置业房地产有限公司 | 双河市中心城区 | 双河市中心城区井冈山路以东、银华路以北 | 普通商品房 | 3.3017 | 2022.4.12 | 2022.6.30 | 2024.6.30 | 已动工未竣工 | 3.3017 |
|
10 | 御景尚都一期建设项目 | 双河市万宏房地产开发有限公司 | 86团 | 博乐市友谊路以南、光明路以西、健康路以北、亚尔托汗渠以东 | 普通商品房 | 5.3547 | 2022.9.19 | 2023.4.30 | 2024.10.31 | 已动工未竣工 | 4.9263 |
|
11 | 御景尚都二期建设项目 | 双河市万宏房地产开发有限公司 | 86团 | 博乐市健康路以南、光明路以西、民主路以北、亚尔托汗渠以东 | 普通商品房 | 2.9221 | 2022.9.19 | 2023.4.30 | 2024.10.31 | 未动工 | 2.1419 |
|
12 | 双河市星河云庭建设项目 | 双河市汇诚房地产开发有限责任公司 | 双河市中心城区 | 双河市中心城区井冈山路以东、银华路以南、南昌路以西、光明路以北 | 普通商品房 | 6.7324 | 2023.2.27 | 2023.3.31 | 2025.3.31 | 已动工未竣工 | 3.1142 |
|
13 | 双河国际智慧城壹号公馆一期建设项目 | 双河市景润房地产开发有限公司 | 双河市中心城区 | 双河市中心城区灵峪路以东、幸福路以南、滨河西路以西、天山路以北 | 普通商品房 | 1.9644 | 2022.12.14 | 2023.4.30 | 2024.12.31 | 已动工未竣工 | 1.0988 |
|
第五师存量住宅用地信息汇总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:公顷 |
|
|
|
|
|
|
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 |
|
|
|
|
|
|
|
已动工未竣工土地面积 | 未销售房屋的土地面积 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 48.5644 | 2.9221 | 45.6423 | 31.3994 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|