根据兵团农业农村局、财政局《关于印发<2024—2026年兵团农机购置与应用补贴实施方案>的通知》(兵农机发〔2024〕10号)规定,师市农业农村局严格按照方案实施程序,经自主申请、团场审查、师市核验,现将第一批已购置农业机械拟享受农机购置补贴的购机者及机具基本信息,面向社会公示。公示时间为7个工作日,从2025年4月3日-11日止,公示期间,如有异议,请将书面意见发至师市农业农村局,并署真实姓名和联系方式,公示结束无异议后,按程序兑现补贴资金。
联系电话:0909-2296506 邮箱:442926902@qq.com。
2025年度第五师双河市拟享受农机购置补贴的购机者信息公示表(第一批) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在团 (场) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买 | 单台销售 价格(元) | 单台补贴额 | 总补贴额 | |
1 | 八十一团 | 徐永全 | 轮式拖拉机 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 50-60马力四轮驱动拖拉机(2021-2023) | 现:万年红504(G4) (原:万年红504) | 博乐市博创智能商贸有限公司 | 1 | 45000.00 | 9400.00 | 9400.00 |
2 | 八十三团 | 双河市众采农业服务有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 胡杨河屯田农机服务有限公司 | 1 | 4100000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
3 | 八十三团 | 双河市众采农业服务有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 胡杨河屯田农机服务有限公司 | 1 | 4100000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
4 | 八十三团 | 双河市众采农业服务有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 胡杨河屯田农机服务有限公司 | 1 | 4100000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
5 | 八十三团 | 双河市众采农业服务有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 胡杨河屯田农机服务有限公司 | 1 | 4100000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
6 | 八十三团 | 双河市众采农业服务有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 胡杨河屯田农机服务有限公司 | 1 | 4100000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
7 | 八十三团 | 双河市众采农业服务有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 胡杨河屯田农机服务有限公司 | 1 | 4100000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
8 | 八十三团 | 双河市众采农业服务有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 胡杨河屯田农机服务有限公司 | 1 | 4100000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
9 | 八十三团 | 吴正江 | 秸秆粉碎还田机 | 河北耕耘农业机械制造有限公司 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 1JHY-440 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 34000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
10 | 八十三团 | 王敬轲 | 棉花收获机 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 双河耀途商贸有限公司 | 1 | 3480000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
11 | 八十四团 | 徐晓华 | 铺膜(带)播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 精量铺膜播种机,4膜8行(2021-2023) | 2MBQ-4/8 | 博乐市博创智能商贸有限公司 | 1 | 30000.00 | 8800.00 | 8800.00 |
12 | 八十四团 | 刘永玲 | 打(压)捆机 | 爱科(济宁)农业机械有限公司 | 压缩室截面积(宽×高)0.162m2及以上方捆捡拾压捆机 | 9YF-2.2(1840S) | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 110000.00 | 19900.00 | 19900.00 |
13 | 八十四团 | 王博 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海适星导航技术有限公司 | 农业用北斗终端(2021-2023) | AX2000BD-2.5GD | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 14300.00 | 4200.00 | 4200.00 |
14 | 八十四团 | 王博 | 铺膜(带)播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 精量铺膜播种机,4膜8行(2021-2023) | 2MBJ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 30000.00 | 8800.00 | 8800.00 |
15 | 八十六团 | 孙红英 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 现:M604-2EF2(G4) (原:M604-2EF2) | 博州汗土农机销售有限公司 | 1 | 59000.00 | 7600.00 | 7600.00 |
16 | 八十六团 | 杜柏林 | 喷雾机 | 霍尔果斯新科机械制造有限公司 | 药箱容积≥1000L,喷幅半径≥6m,牵引风送式(2021-2023) | 3WGQ-1500型牵 引式风送喷雾机 | 霍尔果斯新科机械制造有限公司 | 1 | 14000.00 | 4400.00 | 4400.00 |
17 | 八十六团 | 双河市熙润农业发展有限公司 | 联合整地机 | 太古农业科技(南通)有限公司 | 6.5-7.5m双轴联合整地机,有折叠装置(2021-2023) | 1ZLD-7.2Z | 新疆一诺九州农机有限公司 | 1 | 140000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
18 | 八十六团 | 杨仁平 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 90-100马力四轮驱动拖拉机(2021-2023) | 现:DF954-X(G4) (原:DF954X(G4)) | 博乐市天露农机有限公司 | 1 | 160000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
19 | 八十六团 | 韩长江 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 精量铺膜播种机,2膜12行(2021-2023) | 2MBJ-2/12B | 博乐市沃浩农机商贸有限公司 | 1 | 30000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
20 | 八十六团 | 曹燕红 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海司南卫星导航技术股份有限公司 | 农业用北斗终端(2021-2023) | AG302BD-2.5GD | 博乐市聚力合农业科技有限公司 | 1 | 14000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
21 | 八十六团 | 牛亚赛 | 铺膜(带)播种机 | 新疆金天成机械装备有限公司 | 精量铺膜播种机,2膜12行(2021-2023) | 2MBJ-2/12 | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 28000.00 | 8380.00 | 8380.00 |
22 | 八十七团 | 徐贵忠 | 全混合日粮制备机 | 石家庄恒创机械设备有限公司 | 4-7m3饲料全混合日粮制备机(2021-2023) | 9JGW-4S | 温泉县查干屯格乡牧乐丰农业机械经营部 | 1 | 30000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
23 | 八十八团 | 陈保辉 | 全混合日粮制备机 | 河北元瑞晟牧机械设备有限公司 | 4-7m3饲料全混合日粮制备机(2021-2023) | 9JGWS-5 | 行唐县青锐机械厂 | 1 | 34000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
24 | 八十八团 | 于志刚 | 全混合日粮制备机 | 山东瑞农机械设备制造有限公司 | 4-7m3饲料全混合日粮制备机(2021-2023) | 9JGW-5B | 山东瑞农机械设备制造有限公司 | 1 | 34000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
25 | 八十九团 | 马孝振 | 棉花收获机 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 精河县茂硕商贸有限公司 | 1 | 3900000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
26 | 八十九团 | 于飞 | 棉花收获机 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 精河县茂硕商贸有限公司 | 1 | 3900000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
27 | 八十九团 | 双河市梵沃棉业发展有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 4000000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
28 | 八十九团 | 双河市梵沃棉业发展有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 4000000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
29 | 八十九团 | 双河市梵沃棉业发展有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 4000000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
30 | 八十九团 | 双河市梵沃棉业发展有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 4000000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
31 | 八十九团 | 双河市梵沃棉业发展有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 4000000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
32 | 八十九团 | 双河市梵沃棉业发展有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 4000000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
33 | 八十九团 | 双河市梵沃棉业发展有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 4000000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
34 | 八十九团 | 双河市梵沃棉业发展有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 4000000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
35 | 八十九团 | 双河市梵沃棉业发展有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 4000000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
36 | 八十九团 | 双河市梵沃棉业发展有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 4000000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
37 | 八十九团 | 双河市梵沃棉业发展有限公司 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 丹阳市沃得农业机械销售有限公司 | 1 | 4000000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
38 | 八十九团 | 李月玲 | 棉花收获机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 乌鲁木齐世纪友诚农机有限公司 | 1 | 4680000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
39 | 九十一团 | 石玉仓 | 棉花收获机 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 3行-4行自走式,带打包(2021-2023) | 现:4MZD-3(G4) (原:4MZD-3) | 精河县茂硕商贸有限公司 | 1 | 2160000.00 | 400000.00 | 400000.00 |
40 | 九十一团 | 陈国强 | 棉花收获机 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 精河县茂硕商贸有限公司 | 1 | 3900000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
41 | 九十一团 | 李海军 | 棉花收获机 | 新疆钵施然智能农机股份有限公司(原:新疆钵施然农业机械科技有限公司) | 3行-4行自走式,带打包(2021-2023) | 现:4MZD-3A(G4) (原:4MZD-3A) | 新疆钵施然智能农机股份有限公司 | 1 | 2160000.00 | 400000.00 | 400000.00 |
42 | 九十一团 | 杨辉 | 轮式拖拉机 | 中联农业机械股份有限公司 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | RG2204 | 胡杨河市卓邦农机销售有限公司 | 1 | 380000.00 | 38600.00 | 38600.00 |
43 | 九十一团 | 曹东梅 | 棉花收获机 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 3行-4行自走式,带打包(2021-2023) | 现:4MZD-3(G4) (原:4MZD-3) | 巴州嘉泽鑫农机服务有限公司 | 1 | 2160000.00 | 400000.00 | 400000.00 |
44 | 九十一团 | 双河市榛情园榛子种植农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 100-120马力四轮驱动拖拉机(2021-2023) | LY1004-M | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司 | 1 | 165000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
45 | 九十一团 | 王银行 | 棉花收获机 | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 5行及以上自走式,带打包(2021-2023) | 4MZD-6A | 精河县茂硕商贸有限公司 | 1 | 4000000.00 | 600000.00 | 600000.00 |
46 | 九十一团 | 马军 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 上海联适导航技术股份有限公司 | 农业用北斗终端(2021-2023) | AF302BD-2.5GD | 精河县众惠商贸有限责任公司 | 1 | 13000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
合计: |
|
|
|
|
|
| 46 | 104404300.00 | 15821560.00 |
|