为规范政府制定价格听证行为,提高政府价格决策的民主性、科学性和透明度,根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格成本监审办法》、《政府制定价格听证办法》的有关规定,第五师双河市发展和改革委员会定于5月28日召开第五师双河市城镇供水和污水处理费调价方案及城镇居民阶梯式水价和非居民超定额累进加价制度管理办法听证会,现将听证会时间、地点、调价方案、听证代表名单公告如下:
一、听证会举行时间
2025年5月28日上午11:00。
二、听证会地点
双河工建建设大厦辅楼三楼会议室。
三、听证会代表名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 备注 |
1 | 邬建斌 | 男 | 滨河社区 | 党支部书记、居委会主任 | 人大代表 |
2 | 张文戈 | 男 | 新疆楚星能源发展 有限公司 | 检修部 副主任 | 政协委员 |
3 | 李昌吉 | 男 | 师市纪委监委 | 工作人员 | 政府部门 |
4 | 刘嘉豪 | 男 | 师市党委政法委 | 工作人员 | 政府部门 |
5 | 马伟东 | 男 | 师市工信局 | 一级科员 | 政府部门 |
6 | 马娟娟 | 女 | 师市司法局 | 干部 | 政府部门 |
7 | 刘 娜 | 女 | 师市财政局 | 预算科科长 | 政府部门 |
8 | 马忠元 | 男 | 师市水利局 | 干部 | 政府部门 |
9 | 兰建虎 | 男 | 师市商务局 | 工作人员 | 政府部门 |
10 | 蔚 波 | 男 | 师市市场监督管理局 | 知识产权办负责人 | 政府部门 |
11 | 程 洋 | 男 | 双河经开区 | 工作人员 | 政府部门 |
12 | 李坤鹏 | 男 | 81团4连 | 职工 | 消费者 |
13 | 杨 敏 | 女 | 81团4连 | 职工 | 消费者 |
14 | 刘 刚 | 男 | 83团1连 | 职工 | 消费者 |
15 | 谢建新 | 男 | 83团1连 | 职工 | 消费者 |
16 | 黄春丽 | 女 | 84团3连 | 两委 | 消费者 |
17 | 罗 刚 | 男 | 84团3连 | 职工 | 消费者 |
18 | 黎 海 | 男 | 86团16连 | 职工 | 消费者 |
19 | 方秀玲 | 女 | 86团第一中学 | 教师 | 消费者 |
20 | 任根义 | 男 | 87团6连 | 职工 | 消费者 |
21 | 李金鹏 | 男 | 87团5连 | 职工 | 消费者 |
22 | 房 毅 | 男 | 88团3连 | 职工 | 消费者 |
23 | 王学堂 | 男 | 88团3连 | 职工 | 消费者 |
24 | 马德彪 | 男 | 89团2连 | 职工 | 消费者 |
25 | 杨建国 | 男 | 89团2连 | 职工 | 消费者 |
26 | 李 娜 | 女 | 90团10连 | 职工 | 消费者 |
27 | 陈佰亿 | 男 | 90团1连 | 职工 | 消费者 |
28 | 任荣堂 | 男 | 91团2连 | 职工 | 消费者 |
29 | 邓 忠 | 男 | 91团6连 | 职工 | 消费者 |
30 | 王 杰 | 男 | 双河市蓝鲸纯净水厂 | 工作人员 | 消费者 |
31 | 刘益林 | 男 | 新疆丰川电子科技 有限公司 | 副总经理 | 消费者 |
32 | 蒋昕余 | 男 | 新疆楚星能源发展 有限公司 | 计划经营部副主任 | 消费者 |
33 | 梁晓敏 | 女 | 新疆双河古道温泉康养度假有限责任公司 | 总经理 | 消费者 |
34 | 陈芳平 | 女 | 博乐市新城物业服务有限公司 | 工作人员 | 消费者 |
35 | 刘静静 | 女 | 自主创业 | / | 消费者 |
36 | 刘 萍 | 女 | 双河市兴城水利工程有限责任公司 | 副总经理 | 相关利益方 |
37 | 金勇宏 | 男 | 新疆双河市政服务有限责任公司 | 副总经理 | 经营者 |
四、听证人员名单
黄华军男师市发展改革委党组成员、副主任
刘彦呈男师市住建局党组成员、副局长
孙海欣男师市发展改革委经济综合科副科长
高欢欢女师市发展改革综合服务中心干部
五、第五师双河市城镇供水调价方案及城镇居民阶梯式水价和非居民超定额累进加价制度
(一)师市城镇供水调价方案
根据成本监审结果和有关规定,并结合师市实际情况与周边地区现行水价,我委初步拟定了师市城镇供水水价分类及价格方案,具体如下:
1.方案一:同区同价方案
表1:师市相关团场城镇供水拟定价格方案
单位:元/立方米 |
辖区 | 用水价格类别 | 供水 价格 | 污水处理费 | 到户 水价 | 涨幅 (%) |
双河市、81团、84团、86团、89团、90团 | 居民生活用水 | 2.24 | 1.43 | 3.67 | 21.92 |
非居民用水 | 3.33 | 1.59 | 4.92 | 17.14 |
特殊行业用水 | 12.96 | 1.59 | 14.55 | 29.79 |
绿化用水 | 1.55 | 0 | 1.55 | 33.62 |
83团、91团 | 居民生活用水 | 2.02 | 1.65 | 3.67 | 34.49 |
非居民用水 | 3 | 1.92 | 4.92 | 14.68 |
特殊行业用水 | 9.7 | 2.8 | 12.5 | 55.47 |
绿化用水 | 1 | 0 | 1 | 16.27 |
注:水资源税按照《关于新疆维吾尔自治区水资源税改革试点有关事项的通知》文件执行。
2.方案二:按供水企业成本定价方案
表2:师市相关团场城镇供水拟定价格方案
单位:元/立方米 |
辖区 | 用水价格类别 | 供水 价格 | 污水处理费 | 到户 水价 | 涨幅 (%) |
双河市、81团、84团、86团、89团、90团 | 居民生活用水 | 2.6 | 1.43 | 4.03 | 25.31 |
非居民用水 | 3.4 | 1.59 | 4.99 | 18.8 |
特殊行业用水 | 12.96 | 1.59 | 14.55 | 29.79 |
绿化用水 | 1.55 | 0 | 1.55 | 33.62 |
83团、91团 | 居民生活用水 | 2.7 | 1.65 | 4.35 | 57.03 |
非居民用水 | 3.4 | 1.92 | 5.32 | 24 |
特殊行业用水 | 9.7 | 2.8 | 12.5 | 55.47 |
绿化用水 | 1.55 | 0 | 1.55 | 80.23 |
(二)师市城镇居民阶梯式水价和非居民超定额累进加价制度办法
为规范师市城镇供水价格管理,保障供水、用水双方的合法权益,促进节约用水,提高水资源利用效率,实现师市经济和社会可持续发展,按照自治区及兵团相关规定,加快制定师市城镇居民用水阶梯价格制度及城镇非居民用水超定额累进加价制度管理办法。
1.居民阶梯水价分档水量及阶梯水价
阶梯分类项目 | 每人每年用水量(立方米) | 基础水价(元/立方米) |
第一阶梯 | 0-36(含) | 基准水价 |
第二阶梯 | 36-54(含) | 基准水价*1.5 |
第三阶梯 | 54以上 | 基准水价*3 |
注:计算方式:阶梯式加价水费=第二级超基数水量×第二级加价标准+第三级超基数水量×第三加价标准(第一档未超基数,故不加价)。
2.非居民超定额累进加价分档水量及分档水价
分类档次 | 标准 | 水价(元/立方米) |
定额用水量以内 | 到户综合水价 | 基准水价 |
超出定额和计划用水不足20%的水量部分 | 在标准基础上加1倍征收 | 基准水价*2 |
超出定额和计划20%(含20%)及以上,不足40%的部分 | 在标准基础上加2倍征收 | 基准水价*3 |
超出定额和计划40%(含40%)及以上的部分 | 在标准基础上加3倍征收 | 基准水价*4 |
两高一剩(高耗能、高污染、产能严重过剩)企业 | 在到户自来水价的基础上加3倍征收 | 基准水价*4 |
注:当前基本水价按照师市现行有效水价文件要求执行;对“两高一剩”(高耗能、高污染、产能严重过剩)行业实行更严格的加价标准,加价幅度在到户自来水价格的基础上加3倍征收;非居民用水和特种用水定额(计划)由水行业行政主管部门依据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》制定执行。
特此公告。
附件:1.第五师双河市城镇供水和污水处理费价格调整方案
2.第五师双河市城镇居民生活用水阶梯式水价和非居
民用水超定额累进加价制度管理办法
第五师双河市发展和改革委员会
2025年5月12日
(联系人及电话:高欢欢0909-6665011)