根据《兵团农田建设项目参建主体信用评价办法(试行)》文件要求,师市农业农村局指导项目建设单位按照相关规定和程序,对辖区内2024年第五师高标准农田建设项目(84团、86团、90团、91团、增发国债项目)参建主体年度信用等级评价结果进行汇总、评估复核与审定。现予以公示。
评价年度 | 应评价项目名称 | 参与业务类型 | 项目是否完结 | 评价结果 |
最终得分 | 评定等级 |
2025年 | 2024年第五师84团高标准农田建设项目 (新疆双河勘测设计有限公司) | 勘察设计 | 是 | 100 | A |
2024年第五师86团高标准农田建设项目 (新疆双河勘测设计有限公司) | 是 | 98 | A |
2024年第五师90团高标准农田建设项目 (新疆双河勘测设计有限公司) | 是 | 100 | A |
2024年第五师91团高标准农田建设项目 (新疆双河勘测设计有限公司) | 是 | 98 | A |
第五师高标准农田建设项目 (新疆双河勘测设计有限公司) | 是 | 94 | A |
2024年第五师84团高标准农田建设项目 (新疆双河工程建设有限责任公司) | 施工 | 是 | 97 | A |
2024年第五师86团高标准农田建设项目 (新疆双河工程建设有限责任公司) | 是 | 94 | A |
2024年第五师90团高标准农田建设项目 (新疆双河工程建设有限责任公司) | 是 | 98 | A |
2024年第五师91团高标准农田建设项目 (新疆双河工程建设有限责任公司) | 是 | 98 | A |
第五师高标准农田建设项目 (新疆双河工程建设有限责任公司) | 是 | 94 | A |
2024年第五师84团高标准农田建设项目 (新疆双河瑞林工程管理咨询有限公司) | 监理 | 是 | 97 | A |
2024年第五师86团高标准农田建设项目 (新疆双河瑞林工程管理咨询有限公司) | 是 | 97 | A |
2024年第五师90团高标准农田建设项目 (新疆双河瑞林工程管理咨询有限公司) | 是 | 99 | A |
2024年第五师91团高标准农田建设项目 (新疆双河瑞林工程管理咨询有限公司) | 是 | 98 | A |
第五师高标准农田建设项目 (新疆银通建设监理有限公司) | 是 | 91 | A |
第五师高标准农田建设项目 (新疆双河瑞林工程管理咨询有限公司) | 是 | 93 | A |
第五师高标准农田建设项目 (中电信数智科技有限公司新疆分公司) | 设备供应 | 是 | 81 | B |
2024年第五师84团高标准农田建设项目 (新疆双合工程项目管理有限公司) | 第三方审计 | 否 | 100 | A |
2024年第五师86团高标准农田建设项目 (中道诚建设项目管理有限公司) | 否 | 100 | A |
2024年第五师90团高标准农田建设项目 (新疆鑫诚宏业建设项目管理有限公司) | 否 | 100 | A |
2024年第五师91团高标准农田建设项目 (中环建(北京)工程管理有限责任公司) | 否 | 97 | A |
第五师高标准农田建设项目 (苏世建设管理集团有限公司) | 否 | 100 | A |
公示期为5个工作日(2026年1月22日至1月28日)。公示期内参建主体对评定的信用等级有异议的,可提出复议,请以书面形式反馈至师市农业农村局,并注明真实姓名与联系方式。
特此公示。
联系电话:0909-2296038 邮箱:2753573884@qq.com。
第五师双河市农业农村局
2026年1月22日