八十八团行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 行政执法证件编号 | 执法领域 | 有效期 |
1 | 雍纪龙 | 男 | 32000597288 | 第五师八十八团 | 2029年11月 |
2 | 杨旭东 | 男 | 32000597268 | 第五师八十八团 | 2029年11月 |
3 | 祁浩康 | 男 | 32000597270 | 第五师八十八团 | 2029年11月 |
4 | 祁华宁 | 男 | 32000597274 | 第五师八十八团 | 2029年11月 |
5 | 赵颖卿 | 女 | 32000597269 | 第五师八十八团 | 2029年11月 |
6 | 周建强 | 男 | 32000597271 | 第五师八十八团 | 2029年11月 |
7 | 黄登颖 | 男 | 32000597277 | 第五师八十八团 | 2029年11月 |
8 | 肖艺 | 女 | 32000597273 | 第五师八十八团 | 2029年11月 |
9 | 苏敏润 | 男 | 32000597275 | 第五师八十八团 | 2029年11月 |
10 | 高海霞 | 女 | 32000597276 | 第五师八十八团 | 2029年11月 |
11 | 陈乐 | 男 | 32000597272 | 第五师八十八团 | 2029年11月 |
12 | 张云涛 | 男 | 32000597266 | 第五师八十八团 | 2028年10月 |
13 | 王桂英 | 女 | 32000597264 | 第五师八十八团 | 2028年10月 |
14 | 苏卓勋 | 男 | 32000597256 | 第五师八十八团 | 2025年8月 |
15 | 李忠磊 | 男 | 32000597262 | 第五师八十八团 | 2028年10月 |
16 | 何玉剑 | 男 | 32000597251 | 第五师八十八团 | 2025年8月 |
17 | 崔有强 | 男 | 32000597252 | 第五师八十八团 | 2025年8月 |
18 | 黄红平 | 男 | 32000597261 | 第五师八十八团 | 2028年10月 |
19 | 李榆霞 | 女 | 32000597259 | 第五师八十八团 | 2025年8月 |
20 | 李烨 | 女 | 32000597260 | 第五师八十八团 | 2025年8月 |
21 | 李呈祥 | 男 | 32000597255 | 第五师八十八团 | 2028年10月 |
22 | 王文辉 | 男 | 32000597267 | 第五师八十八团 | 2028年10月 |
八十八团行政执法人员信息公示(2025).docx