| 索 引 号: | D31-00-2026-0203 | 分 类: | 师市政策 | ||
| 发文机关: | 发文日期: | 2026-04-02 10:21:08 | |||
| 标 题: | 关于印发《第五师2026年度国有建设用地供应计划》的通知 | 有效性: | 有效 | ||
| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向全社会 |
各团(镇),师市发展和改革委员会、工业和信息化局、住房和城乡建设局、交通运输局、水利局、双河经济技术开发区:
为切实加强国有建设用地供应计划管理,有效控制土地供应总量,合理安排土地供应结构,促进土地节约集约利用,盘活国有存量和闲置土地资产,增强第五师对土地市场的宏观调控能力,促进经济社会高质量发展。根据兵团自然资源局《关于编制2026年度国有建设用地供应计划的通知》(兵自然资电〔2026〕2号)要求,结合第五师2026年建设与改造项目投资计划、土地利用年度计划和2026年各单位上报的国有建设用地情况,特制定第五师2026年国有建设用地供应计划。现印发你们,请遵照执行。
附件:1.第五师2026年度国有建设用地供应计划表
2.第五师2026年度住宅用地供应计划表
3.第五师2026年度住宅用地供应计划宗地表
第五师双河市办公室
2026年4月1日
附件1
第五师2026年度国有建设用地供应计划表 | |||||||||||||||
单位:公顷(保留4位小数) | |||||||||||||||
师市
| 计划总量
| 其中 | 商服用地
| 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地
| 交通运输用地
| 水域及水利设施用地
| 特殊用地
| 其他 | |||||
增量
| 存量 | 小计
| 产权住宅用地
| 租赁住宅用地
| 其他住宅用地
| ||||||||||
占比 | |||||||||||||||
双河市城区 | 56.0000 | 24.0000 | 32.0000 | 57.14% | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 12.0000 | 15.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
81团 | 26.0000 | 10.0000 | 16.0000 | 61.54% | 4.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 6.0000 |
83团 | 45.6198 | 17.5198 | 28.1000 | 61.60% | 15.4200 | 9.8666 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.3333 | 3.3333 | 0.0000 | 0.0000 | 8.6666 |
84团 | 11.7100 | 5.0000 | 6.7100 | 57.30% | 0.0000 | 3.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5300 |
86团 | 109.8569 | 88.8813 | 20.9756 | 19.09% | 10.0916 | 0.0000 | 6.4448 | 6.4448 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2392 | 88.8813 | 0.0000 | 1.2000 | 0.0000 |
87团 | 7.6490 | 0.0000 | 7.6490 | 100.00% | 5.7900 | 0.3335 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5255 |
88团 | 18.6076 | 8.0000 | 10.6076 | 57.01% | 5.2600 | 4.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3564 | 0.6612 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 |
89团 | 23.0000 | 12.0000 | 11.0000 | 47.83% | 6.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
90团 | 30.0000 | 6.0000 | 24.0000 | 80.00% | 4.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 5.0000 | 1.0000 | 3.0000 | 8.0000 |
91团 | 12.0666 | 2.1333 | 9.9333 | 82.32% | 3.9333 | 5.6667 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7333 |
开发区 | 57.8876 | 23.4315 | 34.4561 | 59.52% | 0.0000 | 48.3830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0991 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4055 |
合计 | 398.3975 | 196.9659 | 201.4316 | 50.56% | 66.4949 | 93.9098 | 6.4448 | 6.4448 | 0.0000 | 0.0000 | 41.5122 | 122.9749 | 18.0000 | 8.2000 | 40.8609 |
附件2
第五师2026年度住宅用地供应计划表 | |||||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||||
单位
| 供地总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地
| 保障性住房用地占比(%)
| ||||||||
合计 | 增量 | 存量 | 小计 | 商品住宅用地 | 共有产权住宅用地 | 配售型保障性住房 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 公共租赁住房 | |||
86团 | 6.4448 | 0.2444 | 6.2004 | 6.4448 | 6.4448 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
合计 | 6.4448 | 0.2444 | 6.2004 | 6.4448 | 6.4448 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |
注:1.自然资发〔2023〕186号文件要求,保障性住房用地应通过划拨方式供地。 2.产权住宅用地包括:普通商品住房、配售型保障性住房、共有产权住房;租赁住宅用地包括:保障性租赁住宅用地、市场化租赁住宅用地、公共租赁住房;其他住宅用地包括:经济适用住房、用于安置的商品住房用地、租赁型商品住房等。 | |||||||||||||
附件3
第五师2026年度住宅用地供应计划宗地表 | ||||||
单位:公顷 | ||||||
宗地编号 | 宗地坐落 | 宗地面积 | 住宅用地类型 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 |
86-2026-01 | 友谊路以南、光明路以东、健康路以北 | 6.4448 | 普通商品住房 | 出让 | 2026年7月 | |


